Colour Chart
(USE THE TWO LETTER CODE TO REFER TO A COLOUR).
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | 1R |
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N | 2O | 2P | 2Q | 2R |
| 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3O | 3P | 3Q | 3R |
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4O | 4P | 4Q | 4R |
| 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5O | 5P | 5Q | 5R |
| 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6O | 6P | 6Q | 6R |
| 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7O | 7P | 7Q | 7R |
| 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8O | 8P | 8Q | 8R |
| 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9O | 9P | 9Q | 9R |
| SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR |
| TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR |
| UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR |
Type face Chart unboldened
|
ARIAL
|
Times
|
Courier
|
|||||||||
| Size 1 typeface | Size 1 typeface | Size 1 typeface | |||||||||
| Size 2 typeface | Size 2 typeface | Size 2 typeface | |||||||||
| Size 3 typeface | Size 3 typeface | Size 3 typeface | |||||||||
| Size 4 typeface | Size 4 typeface | Size 4 typeface | |||||||||
| Size 5 typeface | Size 5 typeface | Size 5 typeface | |||||||||
| Size 6 typeface | Size 6 typeface | Size 6 typeface | |||||||||
| Size 7 | Size 7 |
Size 7 |
Type face Chart bold
|
ARIAL
|
Times
|
Courier
|
|||||||||
| Size 1 typeface | Size 1 typeface | Size 1 typeface | |||||||||
| Size 2 typeface | Size 2 typeface | Size 2 typeface | |||||||||
| Size 3 typeface | Size 3 typeface | Size 3 typeface | |||||||||
| Size 4 typeface | Size 4 typeface | Size 4 typeface | |||||||||
| Size 5 typeface | Size 5 typeface | Size 5 typeface | |||||||||
| Size 6 typeface | Size 6 typeface | Size 6 typeface | |||||||||
| Size 7 | Size 7 |
Size 7 |
Type face Chart italic
|
ARIAL
|
Times
|
Courier
|
|||||||||
| Size 1 typeface | Size 1 typeface | Size 1 typeface | |||||||||
| Size 2 typeface | Size 2 typeface | Size 2 typeface | |||||||||
| Size 3 typeface | Size 3 typeface | Size 3 typeface | |||||||||
| Size 4 typeface | Size 4 typeface | Size 4 typeface | |||||||||
| Size 5 typeface | Size 5 typeface | Size 5 typeface | |||||||||
| Size 6 typeface | Size 6 typeface | Size 6 typeface | |||||||||
| Size 7 | Size 7 |
Size 7 |
Type face Chart italic & bold
|
ARIAL
|
Times
|
Courier
|
|||||||||
| Size 1 typeface | Size 1 typeface | Size 1 typeface | |||||||||
| Size 2 typeface | Size 2 typeface | Size 2 typeface | |||||||||
| Size 3 typeface | Size 3 typeface | Size 3 typeface | |||||||||
| Size 4 typeface | Size 4 typeface | Size 4 typeface | |||||||||
| Size 5 typeface | Size 5 typeface | Size 5 typeface | |||||||||
| Size 6 typeface | Size 6 typeface | Size 6 typeface | |||||||||
| Size 7 | Size 7 |
Size 7 |